Tarifs startups
7 jours d'essai. Sans CB. Annulation en 1 clic.
De quoi cadrer l'idée et sortir un premier pitch solide.
Le palier qui débloque le board complet et le Mode CODIR.
Toute l'équipe, toute la puissance, pour structurer et lever.
Comparatif détaillé
Les trois paliers partagent le même produit. Ce qui change : le nombre d'agents, la puissance, et la taille de l'équipe.
| Starter | Growth ★ | Scale | |
|---|---|---|---|
| Positionnement | |||
| Promesse | Idéation & premier pitch | Traction & premières ventes | Équipe & levée en vue |
| Prix mensuel | 39 € | 99 € | 249 € |
| Quota | ~40 échanges / sem. | ~100 échanges / sem. | Usage intensif équipe |
| Les cinq agents | |||
| MStratégie | ✓ | ✓ | ✓ |
| LTechnique | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVente | ✓ | ✓ | ✓ |
| SFinance | — | ✓ | ✓ |
| MOpérations | — | — | ✓ |
| Livrables | |||
| Lean Canvas | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVP / Offre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pitch Deck | ✓ | ✓ | ✓ |
| BP Seed | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positionnement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roadmap Produit | — | ✓ | ✓ |
| Stratégie commerciale | — | ✓ | ✓ |
| Barrières à l'entrée | — | ✓ | ✓ |
| OKR Planner | — | ✓ | ✓ |
| Plan de charge | — | ✓ | ✓ |
| Opérations (modèle opérationnel) | — | — | ✓ |
| Pitch Deck Série A | — | — | ✓ |
| BP Série A | — | — | ✓ |
| Puissance & équipe | |||
| Mode CODIR | 1/mois | ✓ | ✓ |
| Mémoire de conversation | Standard | Étendue | Maximale |
| Documents projets | 5 | 10 | 20 |
| Sièges | 1 | 2 | 4 |
| Support | Community | Email prioritaire | Premium |
Le Mode CODIR réunit vos agents autour d'une même décision et produit une synthèse écrite.